
306 029 ₸
| Үлгі | S/SGA 50 R |
| кВТ | 3,5 |
| Көлемі, л | 50 |
| ∆T= 45oC кезінде су шығыны, л/сағ | 55 |
| Газдың макс.шығыны, м3/сағ (сұйытылған. кг/сағ) | 0,37 (0,27) |
| Түтіндіктің диаметрі мм | 81 |
| Қаптамадағы салмақ. кг | 30 |
![]()
Жеткізу
Жеткізу шарттары
![]()
Төлем
Төлем шарттары
![]()
Кепілдік
Пьезорозжиг итальяндық өндірістегі SGA газды жинақтаушы су жылытқыштары. Табиғи тартымы және ашық жану камерасы бар бұл су жылытқыштар бір реттік су тұтынуға және кіретін судың температурасына қарамастан, тұрмыстық ыстық сумен жабдықтауды ыңғайлы етуге мүмкіндік береді.
Олар тұрмыстық, сондай-ақ өнеркәсіптік мақсаттарда қолданылуы мүмкін.
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | ARISTON |
| Өндіруші ел | Италия |
| Су жылытқыштың түрі | Қазандық |
| Су жылытқыш түрі | Жинақтаушы |
| Жылыту әдісі | Газ |
| номиналды қуат | 2.9 кВт |
| Су ыдысының көлемі | 50 л |
| Жұмыс қысымы | 8 бар |
| Орнату әдісі | Қабырға |
| Орналасқан жері | Тік |
| Су жылытқыштың пішіні | Цилиндрлік |
| Жылу алмастырғыш материал | Болат |
| Бактың ішкі жабыны | Эмаль |
| Салмақ | 27 кг |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| Жағдайы | Жаңа |
| Газдық сужылытқыштардың қосымша сипаттамалары | |
| Газ отынының түрлері | Табиғи |
| Табиғи газды тұтыну | 0.37 куб. м/сағ |
| Газдың жұмыс қысымы | 20 мбар |
| Пештің түрі | Ашық |
| Пайдаланылған газдарды шығару әдісі | Түтін мұржасы |
| Қосымша сипаттамалары және жинақтау | |
| Су жылытқышты басқару | Гидравликалық |
| Температураны реттеу | Тегіс |
| Оттықты жағу | Пьезорозжиг |
| Судың минималды қысымы | 0.2 бар |
| Судың максималды қысымы | 8 бар |
| Магний анод | Иә |
| Термометр | Иә |
| Қызып кету сенсоры | Иә |
| Қыздыру температурасын шектеу | Иә |
| Габаритті және жалғайтын өлшемдер | |
| Биіктігі | 675 мм |
| Ені | 495 мм |
| Тереңдігі | 510 мм |
| Мұржаның диаметрі | 81 мм |
| Газды қосу | 3/8" |