456 700 Тг.
Газовый котел для отопления помещений площадью до 380 кв.м.
Основные | |
---|---|
Производитель | Ariston |
Страна производитель | Италия |
Мощность номинальная | 38.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Расход газового топлива | 4.3 (куб. м/час) |
Давление газа на входе в котел | 13.0 (мбар) |
Коэффициент полезного действия | 90.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Открытая |
Материал теплообменника | Чугун |
Количество теплообменников | 1 (шт.) |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Максимальная температура дымовых газов | 100.0 (град.) |
Вес | 136.0 (кг) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
Состояние | Новое |
Отопление | |
Минимальная температура в режиме отопления | 34.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме отопления | 82.0 (град.) |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Потребляемая мощность | 15.0 (Вт) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 850.0 (мм) |
Ширина | 600.0 (мм) |
Глубина | 690.0 (мм) |
Диаметр дымохода | 155.0 (мм) |
Подключение газа | 1/2" |
Вход в систему отопления | 1" |
Возврат из системы отопления | 1" |
Дополнительные характеристики | |
Циркуляционный насос | Нет |
Дисплей | Нет |
Пульт дистанционного управления | Нет |
Электронное зажигание | Да |