
Цену уточняйте
| Модель | S/SGA 100 R |
| кВт | 5,2 |
| Объем, л | 100 |
| Расход воды при ∆T= 45oC, л/ч | 83 |
| Макс.расход газа, м3/ч (сжиж. кг/ч) | 0,55 (0,41) |
| Диаметр дымохода мм | 81 |
| Вес в упаков. кг | 38 |
![]()
Доставка
Условия доставки
![]()
Оплата
Условия оплаты
![]()
Гарантия
Газовые накопительные водонагреватели с пезорозжигом SGA итальянского производства. Эти водонагреватели с естественной тягой и открытой камерой сгорания, позволят обеспечить комфортное бытовое горячее водоснабжение независимо от единовременного водопотребления и температуры входящей воды.
Они могут применяться как в бытовых, так и в промышленных целях.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ARISTON |
| Страна производитель | Италия |
| Вес | 35 кг |
| Вид водонагревателя | Бойлер |
| Внутреннее покрытие бака | Эмаль |
| Время нагрева воды до 50°С | 71 мин |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Мощность номинальная | 4.4 кВт |
| Объём ёмкости для воды | 95 л |
| Рабочее давление | 8 бар |
| Расположение | Вертикальное |
| Состояние | Новое |
| Способ нагрева | Газовый |
| Способ установки | Настенный |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Форма водонагревателя | Цилиндрический |
| Дополнительные характеристики газовых водонагревателей | |
| Виды газового топлива | Природный |
| Потребление природного газа | 0.55 куб. м/час |
| Рабочее давление газа | 20 мбар |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Тип топки | Открытая |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 950 мм |
| Глубина | 510 мм |
| Диаметр дымохода | 81 мм |
| Подключение газа | 3/8" |
| Ширина | 495 мм |
| Дополнительные характеристики и комплектация | |
| Датчик перегрева | Да |
| Магниевый анод | Да |
| Максимальное давление воды | 8 бар |
| Минимальное давление воды | 0.2 бар |
| Ограничение температуры нагрева | Да |
| Регулировка температуры | Плавная |
| Розжиг горелки | Пьезорозжиг |
| Термометр | Да |
| Управление водонагревателем | Гидравлическое |