142 690 Тг.
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Wilo |
Страна производитель | Германия |
Вес | 4.8 кг |
Вид насоса | Циркуляционный |
Гарантийный срок | 24 мес |
Качество воды | Чистая |
Максимальная температура рабочей жидкости | 130 град. |
Максимальный напор | 7.9 м |
Минимальная температура рабочей жидкости | -20 град. |
Напряжение сети | 220~240 В |
Потребляемая мощность | 200 Вт |
Пропускная способность | 7.4 куб. м/час |
Состояние | Новое |
Способ установки насоса | Поверхностный |
Частота | 50 Гц |
Модели | Wilo TOP-S 25/7 (резьбовые) |
Конструктивные особенности | |
Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP44 |
Материал корпуса | Чугун |
Тип ротора | "Мокрый" |
Установка насоса | Вертикальная |
Основные | |
Перекачиваемые среды | Чистая вода |
Частота тока | 50 Гц |
Пользовательские характеристики | |
Тип присоединения | Резьбовое |
Тип ротора | Мокрый |