105 600 Тг.
Основные | |
---|---|
Производитель | UNO |
Страна производитель | Россия |
Мощность номинальная | 20.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газ |
Расход газового топлива | 0.8 (куб. м/час) |
Коэффициент полезного действия | 89.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Открытая |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Цвет | Серый |
Вес | 48.0 (кг) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
Состояние | Новое |
Отопление | |
Максимальная температура в режиме отопления | 85.0 (град.) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 720.0 (мм) |
Ширина | 340.0 (мм) |
Глубина | 490.0 (мм) |
Диаметр дымохода | 120.0 (мм) |
Вход в систему отопления | 2" |
Возврат из системы отопления | 2" |